
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 208 | 7610 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYL - 207 | 9748 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYL - 206 | 7755 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYL - 205 | 4478 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYL - 204 | 1092 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYL - 203 | 7712 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYL - 202 | 6031 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 201 | 5500 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYL - 200 | 4430 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYL - 199 | 9111 |
